Mike's 2019
Schedule
Click on game for box score1
Win vs Collin
(121.00-117.00)
1-0
2
Loss vs Austin
(106.00-118.00)
1-1
3
Win vs Ryan
(160.00-153.00)
2-1
4
Loss vs TK
(88.00-122.00)
2-2
5
Loss vs Nathan
(126.00-127.00)
2-3
6
Win vs Jake
(159.00-132.00)
3-3
7
Loss vs Garrett
(81.00-141.00)
3-4
8
Loss vs John Luke
(108.00-146.00)
3-5
9
Loss vs Tyler
(149.00-175.00)
3-6
10
Win vs Collin
(142.00-122.00)
4-6
11
Loss vs Austin
(82.00-120.00)
4-7
12
Win vs Ryan
(99.00-66.00)
5-7
13
Loss vs TK
(86.00-120.00)
5-8
14
Loss vs Nathan
(116.00-141.00)
5-9
Final Place: LAST PLACE
Record: 5-9
Points: 1,623.00
Season Bests
160.00
Week 3
Most Points in a GameWeek vs
Largest Margin of Victory37.00
Christian Kirk
Highest Player ScoreSeason Roster
Draft Results
| Round | Pick | Name | Starts | Points | PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Todd Gurley II | 11 | 161.00 | 11.50 |
| 2 | 13 | Tyreek Hill | 9 | 137.00 | 9.79 |
| 3 | 28 | George Kittle | 11 | 154.00 | 11.00 |
| 4 | 33 | Kerryon Johnson | 5 | 64.00 | 9.14 |
| 5 | 48 | Mark Ingram II | 13 | 197.00 | 14.07 |
| 6 | 53 | Marlon Mack | 6 | 139.00 | 9.93 |
| 7 | 68 | Sterling Shepard | 5 | 89.00 | 6.36 |
| 8 | 73 | A.J. Green | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 88 | Carson Wentz | 4 | 228.00 | 20.73 |
| 10 | 93 | Christian Kirk | 5 | 135.00 | 9.64 |
| 11 | 108 | Donte Moncrief | 0 | 3.00 | 1.00 |
| 12 | 113 | Tom Brady | 8 | 197.00 | 17.91 |
| 13 | 128 | DK Metcalf | 9 | 145.00 | 10.36 |
| 14 | 133 | Jalen Richard | 0 | 2.00 | 1.00 |
| 15 | 148 | Harrison Butker | 11 | 134.00 | 9.57 |
| 16 | 153 | Panthers D/ST | 13 | 112.00 | 8.00 |








